← Back to paddles
SIDE BY SIDE
Compare pickleball paddles
Compare average weights with care: some manufacturers publish a range. Missing specifications are shown as “Not provided”.
| Caractéristique |
16mm | 16mm |
|---|---|---|
| Average weight | 8.1 oz (229.6 g) | 8.1 oz (229.6 g) |
| Minimum listed weight | Non renseigné | Non renseigné |
| Maximum listed weight | Non renseigné | Non renseigné |
| Length | 16 in (406.4 mm) | 16.5 in (419.1 mm) |
| Width | 7.9 in (200.66 mm) | 7.5 in (190.5 mm) |
| Core thickness | 16 mm | 16 mm |
| Handle length | 5 in (127 mm) | 5.5 in (139.7 mm) |
| Grip circumference | 4.25 in (107.95 mm) | 4.25 in (107.95 mm) |
| Shape | Non renseigné | Elongated |
| Face material | Carbon Drive | Textured carbon fiber |
| Core material | Response honeycomb polymer | PP core / EVA foam wall |
