← Back to paddles
SIDE BY SIDE
Compare pickleball paddles
Compare average weights with care: some manufacturers publish a range. Missing specifications are shown as “Not provided”.
| Especificación |
Six Zero
Double Black Diamond Control16mm Standard weight |
Six Zero
Ruby14mm |
|---|---|---|
| Average weight | No indicado | 8.2 oz (232.5 g) |
| Minimum listed weight | 8 oz (226.8 g) | 7.9 oz (224 g) |
| Maximum listed weight | 8.2 oz (232.5 g) | 8.5 oz (241 g) |
| Length | 16.3 in (414.02 mm) | 16.3 in (414.02 mm) |
| Width | No indicado | No indicado |
| Core thickness | 16 mm | 14 mm |
| Handle length | 5.5 in (139.7 mm) | 5.5 in (139.7 mm) |
| Grip circumference | 4.1 in (104.14 mm) | No indicado |
| Shape | Hybrid | Hybrid |
| Face material | T700 raw carbon | Aramid fiber |
| Core material | No indicado | Honeycomb polymer |
