← Back to paddles
SIDE BY SIDE
Compare pickleball paddles
Compare average weights with care: some manufacturers publish a range. Missing specifications are shown as “Not provided”.
| Specification |
Paddletek
Bantam EX-L12.7mm |
Paddletek
Honeyfoam TKO-X14mm |
|---|---|---|
| Average weight | Not provided | 8 oz (226.8 g) |
| Minimum listed weight | 7.8 oz (221.1 g) | 7.8 oz (221.1 g) |
| Maximum listed weight | 8.4 oz (238.1 g) | 8.2 oz (232.5 g) |
| Length | 16 in (406.4 mm) | 16.5 in (419.1 mm) |
| Width | 8 in (203.2 mm) | 7.5 in (190.5 mm) |
| Core thickness | 12.7 mm | 14 mm |
| Handle length | 5 in (127 mm) | 5.75 in (146.05 mm) |
| Grip circumference | Not provided | Not provided |
| Shape | Standard | Elongated |
| Face material | Not provided | Not provided |
| Core material | Bantam PolyCore | Not provided |
