← Back to rackets
SIDE BY SIDE
Compare tennis rackets
Check measurement conditions before comparing weights and balance. Unavailable specifications are shown as “Not provided”.
| 사양 |
| |
|---|---|---|
| Measurement condition | Unstrung | Unstrung |
| Weight | 300 g | 300.01 g |
| Head size | 645 cm² | 645.01 cm² |
| Length | 685 mm | 685.01 mm |
| Balance | 미입력 | 미입력 |
| Main strings | 16 | 16 |
| Cross strings | 19 | 19 |
| Swingweight | 미입력 | 미입력 |
| Stiffness | 72 RA | 69.01 RA |
| Minimum string tension | 미입력 | 미입력 |
| Maximum string tension | 미입력 | 미입력 |
